Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 571-622532-MR | 571-622532 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 62253-2 (MOUSER REEL) | 62253-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Bornes RCPT 14-10 016 Reel of 1000 | Bornes RCPT 14-10 016 Reel of 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Factory Special Order | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 62253-2 (MOUSER REEL) Fiche technique | 62253-2 Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe: | Male / Female | Male / Female | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolant: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau isolant: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Push-In | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 250 | 250 FASTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du plot/de la languette: | 4.75 mm | 6.35 mm x 0.81 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Piggyback | Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil: | 10 AWG | 10 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil max.: | 10 AWG | 10 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 62253-2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | - | 19.56 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | - | FASTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | - | 7.62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 20 000 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 16 Semaines Délai de production estimé en usine. | 16 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
