Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-LM358ADG4 | 595-LM358AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LM358ADG4 | LM358AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs opérationnels - Amplis-Op Dual Operational Amplifier | Amplificateurs opérationnels - Amplis-Op Dual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | End of Life | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LM358ADG4 Fiche technique | LM358AD Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'amplificateur: | High Gain Amplifier | Operational Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMC - Taux de réjection du mode commun: | 80 dB | 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densité de bruit de la tension d'entrée: | 40 nV/sqrt Hz | 40 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGB - Produit gain-bande passante: | 700 kHz | 700 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 100 nA | 100 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'entrée: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double tension d'alimentation max.: | +/- 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double tension d'alimentation min.: | +/- 1.5 V | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 350 uA | 350 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie par canal: | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LM358A | LM358A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB - Vitesse de balayage: | 300 mV/us | 300 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 32 V | 32 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Bipolar | Bipolar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | 3 mV | 3 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 159 Expédition possible immédiatement | 38 574 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
