Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 571-87756-4 | 571-87756-4-LP | |||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 87756-4 | 87756-4 (Loose Piece) | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Embases et logements de câbles SKT 26-22 BECU/SN Reel of 12500 | Embases et logements de câbles SKT 26-22 BECU/SN Loose Piece | |||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 87756-4 Fiche technique | 87756-4 (Loose Piece) Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | Wire-to-Board | Wire-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Copper, Tin, Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Série: | AMPMODU MOD IV | AMPMODU MOD IV | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 12500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Socket | Socket | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil: | 26 AWG to 22 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Contact de type: | - | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||
| Résistance d'isolement: | - | 5 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | - | 87756-4 | |||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 62 500 Expédition possible immédiatement | 12 531 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
50000
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
24
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
24 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
