Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-ADS8505IDWR | 595-ADS8505IDW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ADS8505IDWR | ADS8505IDW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Convertisseurs analogique-numérique - CAN 16-Bit 250kHz CMOS w /Parallel Interface A 595-ADS8505IDW | Convertisseurs analogique-numérique - CAN 16-Bit 250kHz CMOS w /Parallel Interface A 595-ADS8505IDWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ADS8505IDWR Fiche technique | ADS8505IDW Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation analogique: | 4.75 V to 5.25 V | 4.75 V to 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture: | SAR | SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de développement: | ADS8505EVM | ADS8505EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation numérique: | 4.75 V to 5.25 V | 4.75 V to 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Non-linéarité différentielle: | +/- 2 LSB | +/- 2 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités: | Oscillator | Oscillator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Non-linéarité intégrale: | +/- 4 LSB | +/- 4 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'entrée: | Single-Ended | Single-Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | Parallel | Parallel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de convertisseurs: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-28 | SOIC-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 100 mW | 100 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie: | 155 mW | 155 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de référence: | External, Internal | External, Internal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'échantillonnage: | 250 kS/s | 250 kS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | ADS8505 | ADS8505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Rapports signal-bruit et distorsion: | 88 dB | 88 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR - Rapport signal sur bruit: | 88 dB | 88 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 40 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 6 Semaines Délai de production estimé en usine. | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
