Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 926-LM5017MRX/NOPB | 926-LM5017MRE/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LM5017MRX/NOPB | LM5017MRE/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Régulateurs de tension de commutation 100V 600mA COT Sync Buck Reg A 926-LM501 A 926-LM5017MRE/NOPB | Régulateurs de tension de commutation 100V 600mA COT Sync Buck Reg A 926-LM501 A 926-LM5017MR/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LM5017MRX/NOPB Fiche technique | LM5017MRE/NOPB Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | JP | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de développement: | LM5017EVAL | LM5017EVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | 7.5 V to 100 V | 7.5 V to 100 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 100 V | 100 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 7.5 V | 7.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 1.75 mA | 1.75 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 600 mA | 600 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 7.6 V | 7.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SO-PowerPAD-8 | SO-PowerPAD-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LM5017 | LM5017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 7.5 V | 7.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de commutation: | 1 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologie: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Voltage Converter | Voltage Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 667 Expédition possible immédiatement | 495 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
