Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-CD4518BEE4 | 595-CD4518BE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | CD4518BEE4 | CD4518BE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI de compteur Dual BCD Up ALT 595- CD4518BE ALT 595-CD ALT 595-CD4518BE | CI de compteur Dual BCD Up | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | CD4518BEE4 Fiche technique | CD4518BE Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de compteur: | BCD | BCD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode de comptage: | Synchronous | Synchronous | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Séquence de comptage: | Up | Up | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille logique: | CD4000 | CD4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de bits: | 4 bit | 4 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 3 V to 18 V | 3 V to 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | PDIP-16 | PDIP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Counter ICs | Counter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | CD4518B | CD4518B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Counter ICs | Counter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 056 Expédition possible immédiatement | 508 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
