Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 571-3-520402-2-CT | 571-35204102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 3-520402-2 (Cut Strip) | 3-520410-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Bornes 187 ULTRA-FAST PLUS Cut Strip of 100 | Bornes FASTON BLUE .187X.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 3-520402-2 (Cut Strip) Fiche technique | 3-520410-2 Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur: | Blue | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolant: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau isolant: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Push-In | Push-In | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Cut Tape | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du plot/de la languette: | 4.75 mm | 4.75 mm x 0.51 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Tab | Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil max.: | 14 AWG | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil min.: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 3-520402-2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | - | 21.72 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau: | - | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de montage: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | - | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | - | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | - | 8.53 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 200 Expédition possible immédiatement | 12 710 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
