Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 571-424001-CT | 571-424001 | |||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 42400-1 (Cut Strip) | 42400-1 | |||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||
| Description: | Bornes .25 FAST REC 18-14 Cut Strip of 100 | Bornes .25 FAST REC 18-14 Reel of 10000 | |||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 42400-1 (Cut Strip) Fiche technique | 42400-1 Fiche technique | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||
| Marque: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | US | CN | |||||||||||||||||||||
| Sexe: | Female | Female | |||||||||||||||||||||
| Isolant: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||
| Matériau isolant: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| Matériau: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Push-In | - | |||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||||||||
| Produit: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | |||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 100 | 10000 | |||||||||||||||||||||
| Taille du plot/de la languette: | 6.35 mm x 0.81 mm | - | |||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||
| Type: | Tab | Receptacle | |||||||||||||||||||||
| Calibre de fil: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||
| Calibre de fil max.: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 42400-1 | - | |||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | - | Female | |||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | - | Unplated | |||||||||||||||||||||
| Longueur: | - | 19.05 mm | |||||||||||||||||||||
| Série: | - | 250 FASTON | |||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | - | FASTON | |||||||||||||||||||||
| Largeur: | - | 7.62 mm | |||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 700 Expédition possible immédiatement | 10 000 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 5 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 5 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||
