Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||
| Référence Mouser : | 571-102100-1-CT | 571-102100-1 | |||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 102100-1 (Cut Strip) | 102100-1 | |||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||
| Description: | Embases et logements de câbles TERM RECPT 18-22AWG Cut Strip of 100 | Embases et logements de câbles TERM RECPT 18-22AWG Reel of 5000 | |||||||||||||||
| Cycle de vie: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||
| Fiche technique: | 102100-1 (Cut Strip) Fiche technique | 102100-1 Fiche technique | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||
| Application: | Board-to-Board | Board-to-Board | |||||||||||||||
| Marque: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||
| Matériau du contact: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | US | |||||||||||||||
| Courant nominal: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||
| Style de montage: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||
| Conditionnement: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||
| Produit: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||
| Type de produit: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||
| Série: | AMPMODU MOD I | AMPMODU MOD I | |||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 100 | 5000 | |||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||
| Nom commercial: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||
| Calibre de fil: | 22 AWG to 18 AWG | 22 AWG to 18 AWG | |||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 102100-1 | - | |||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||
| Stock: | 4 000 Expédition possible immédiatement | 5 000 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||
| Délai usine : | 33 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 33 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||
