Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 571-320561 | 571-MS25036-106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 320561 | MS25036-106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Bornes RING LUG 16-14G #6 | Bornes RING LUG 16-14G #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 320561 Fiche technique | MS25036-106 Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur: | Blue | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolant: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau isolant: | Nylon | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 17.85 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau: | Copper | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de montage: | Straight | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Screw Terminals | Screw Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | PIDG | MS25036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du plot/de la languette: | # 6 | # 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | PIDG | PIDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Ring | Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | 300 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 6.35 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil max.: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil min.: | 16 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | - | 320561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 23 924 Expédition possible immédiatement | 7 685 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
10000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
34
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
8 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
