Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 694-211CC2S1460P | 694-211CC2S1460P-L | |||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 211CC2S1460P | 211CC2S1460P-L | |||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Aptiv (formerly Delphi) | Aptiv (formerly Delphi) | |||||||||||||||||||||
| Description: | Connecteurs automobile 1.5 Female SICMA-3+ Clean Body AU Terminal | Connecteurs automobile SICMA3+ 1.5 FEM(.35-.75MM2)AU | |||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 211CC2S1460P Fiche technique (PDF) | 211CC2S1460P-L Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||
| Marque: | Aptiv (formerly Delphi) | Aptiv (formerly Delphi) | |||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | IT | |||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | IT | IT | |||||||||||||||||||||
| Sexe: | Receptacle (Female) | Receptacle (Female) | |||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Aptiv | Aptiv | |||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||
| Produit: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||
| Série: | SICMA 1.5 | SICMA 1.5 | |||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 4300 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | SICMA | SICMA | |||||||||||||||||||||
| Plage de jauges pour fil: | 22 AWG to 18 AWG | 22 AWG to 18 AWG | |||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 13764604 | 13764604 | |||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | 55 900 Expédition possible immédiatement | 3 698 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 20 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 22 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||
