Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-C4257CDD-1TRPBF | 584-LTC4257CDD-1#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LTC4257CDD-1#TRPBF | LTC4257CDD-1#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI commutateur d'alimentation - POE / LAN IEEE 802.3af PD Pwr over E Int Cntr w/ 2 | CI commutateur d'alimentation - POE / LAN IEEE 802.3af PD Pwr over E Int Cntr w/ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LTC4257CDD-1#TRPBF Fiche technique | LTC4257CDD-1#PBF Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | DFN-8 | DFN-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Power Switch ICs - POE / LAN | Power Switch ICs - POE / LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LTC4257-1 | LTC4257-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard: | 802.3af | 802.3af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Powered Device - PD | Powered Device - PD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite de courant: | - | 375 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance à l'état passant maximale: | - | 2 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | - | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | - | - 57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 63 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
