Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 579-24C02C-E/SN | 579-24C02CT-E/SN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 24C02C-E/SN | 24C02CT-E/SN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | EEPROM 256x8 | EEPROM 256x8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 24C02C-E/SN Fiche technique (PDF) | 24C02CT-E/SN Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps d'accès: | 3.5 us | 3.5 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de lecture actif maximal: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rétention des données: | 200 Year | 200 Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de l'horloge max.: | 400 kHz | 400 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la mémoire: | 2 kbit | 2 kbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 4.5 V, 5.5 V | 4.5 V, 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 256 x 8 | 256 x 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 100 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d’alimentation maximal: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 855 Expédition possible immédiatement | 1 935 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 4 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
