Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||
| Référence Mouser : | 579-16C711T-04I/SO | 579-PIC16F716T-I/SO | |||||||||
| Référence du fabricant: | PIC16C711T-04I/SO | PIC16F716T-I/SO | |||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||
| Description: | Microcontrôleurs 8 bits - MCU 1.75KB 68 RAM 13 I/O 4MHz Ind Temp SOIC18 | Microcontrôleurs 8 bits - MCU 3.5KB 128 RAM 13 I/O | |||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||
| Fiche technique: | PIC16C711T-04I/SO Fiche technique (PDF) | PIC16F716T-I/SO Fiche technique (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||
| Résolution CAN: | 8 bit | 8 bit | |||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||
| Coeur: | PIC16 | PIC16 | |||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||
| Pays d'origine: | US | TH | |||||||||
| Largeur du bus de données: | 8 bit | 8 bit | |||||||||
| Taille de la RAM de données: | 68 B | 128 B | |||||||||
| Taille de la ROM de données: | 68 B | 128 B | |||||||||
| Type de Rom de données: | OTP EPROM | Flash | |||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | |||||||||
| Fréquence de l'horloge max.: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| Nombre de canaux CAN: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||
| Nombre d'E/S: | 13 I/O | 13 I/O | |||||||||
| Nombre d'horloges/de compteurs: | 1 Timer | 3 Timer | |||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-18 | SOIC-18 | |||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||
| Gamme de processeur: | PIC16 | PIC16 | |||||||||
| Produit: | MCUs | MCUs | |||||||||
| Type de produit: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||
| Taille de la mémoire du programme: | 1 kB | 3.5 kB | |||||||||
| Type de la mémoire programme: | EPROM | Flash | |||||||||
| Série: | PIC16(L)C71x | PIC16F716 | |||||||||
| Quantité standard du lot: | 1100 | 1100 | |||||||||
| Sous-catégorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 6 V | 5.5 V | |||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 4 V | 2 V | |||||||||
| Nom commercial: | PIC | PIC | |||||||||
| Type de Ram de données: | - | RAM | |||||||||
| Type d'interface: | - | ISP | |||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||
| Stock: | Non stocké | 1 205 Expédition possible immédiatement | |||||||||
| Délai usine : | Demander un devis de livraison | 4 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||
| Prix: |
|
||||||||||
