Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-TPS54340DDAR | 595-TPS54340DDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | TPS54340DDAR | TPS54340DDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Régulateurs de tension de commutation 42 V Input 3.5 A Ste p-Dwn DC/DC Cnvtr A A 595-TPS54340DDA | Régulateurs de tension de commutation 42 V Input 3.5 A Ste p-Dwn DC/DC Cnvtr A A 595-TPS54340DDAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | TPS54340DDAR Fiche technique | TPS54340DDA Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | MX | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | TW | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de développement: | TPS54340EVM-182 | TPS54340EVM-182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | 4.5 V to 42 V | 4.5 V to 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 42 V | 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 150 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 146 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 3.5 A | 3.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 800 mV to 41.1 V | 800 mV to 41.1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SO-PowerPAD-8 | SO-PowerPAD-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de repos: | 146 uA | 146 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | TPS54340 | TPS54340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de commutation: | 100 kHz to 2.5 MHz | 500 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologie: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | DC/DC Converter | DC/DC Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 3 427 Expédition possible immédiatement | 10 515 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
10000
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
12
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
