Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 576-Q8010NH2TP | 576-Q8010NH2RP | |||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | Q8010NH2TP | Q8010NH2RP | |||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||
| Description: | Triacs TRIAC TO263 800V 10A ALTERN | Triacs TRIAC TO263 800V 10A ALTERN | |||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | Q8010NH2TP Fiche technique | Q8010NH2RP Fiche technique | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||
| Marque: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | |||||||||||||||||||||
| Courant de déclenchement de grille - Igt: | 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||||||||
| Tension de déclenchement de grille - Vgt: | 1.3 V | 1.3 V | |||||||||||||||||||||
| Courant d'accumulation Ih max.: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||
| Courant à l'état passant non répétitif: | 100 A, 120 A | 100 A, 120 A | |||||||||||||||||||||
| Courant de fuite de l'état bloqué @ VDRM IDRM: | 10 uA | 10 uA | |||||||||||||||||||||
| Courant RMS à l'état passant - It RMS: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||
| Courant à l'état passant: | 1.6 V | 1.6 V | |||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | D2PAK-3 (TO-263-3) | D2PAK-3 (TO-263-3) | |||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Triacs | Triacs | |||||||||||||||||||||
| Puissance répétitive de la tension bloquée VDRM: | 400 V to 1 kV | 400 V to 1 kV | |||||||||||||||||||||
| Série: | Qxx10xHx | Qxx10xHx | |||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Thyristors | Thyristors | |||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 500 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine. | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||
