Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 579-MCP2022T-500E/SL | 579-MCP2022-500E/SL | |||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MCP2022T-500E/SL | MCP2022-500E/SL | |||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Description: | Émetteurs-récepteurs LIN LIN ver21 Trnsceivr 5V Vreg + RESET out | Émetteurs-récepteurs LIN LIN ver21 Trnsceivr 5V Vreg + RESET out | |||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MCP2022T-500E/SL Fiche technique (PDF) | MCP2022-500E/SL Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Produit: | LIN Transceivers | LIN Transceivers | |||||||||||||||||||||
| Type de produit: | LIN Transceivers | LIN Transceivers | |||||||||||||||||||||
| Série: | MCP2022 | MCP2022 | |||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2600 | 57 | |||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 46 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||
| Délai usine : | Demander un devis de livraison | - | |||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||
