Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-C6244HVHDDTRPBF | 584-LTC6244HVHDD#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LTC6244HVHDD#TRPBF | LTC6244HVHDD#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs de précision 2x 50MHz, L N, R2R, CMOS Op Amp | Amplificateurs de précision 2x 50MHz, L N, R2R, CMOS Op Amp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LTC6244HVHDD#TRPBF Fiche technique (PDF) | LTC6244HVHDD#PBF Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMC - Taux de réjection du mode commun: | 105 dB | 105 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densité de bruit de la tension d'entrée: | 8 nV/sqrt Hz | 8 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGB - Produit gain-bande passante: | 50 MHz | 50 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 1 pA | 1 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| In : densité du courant de bruit d'entrée: | 0.00056 pA | 0.00056 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 6.25 mA | 6.25 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie par canal: | 35 mA | 35 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | DFN-8 | DFN-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LTC6244 | LTC6244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB - Vitesse de balayage: | 35 V/us | 35 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.8 V | 2.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'amplificateur: | - | Low Noise Operational Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain V/V: | - | 2500 V/mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'entrée: | - | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Courant de décalage d'entrée: | - | 500 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | - | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Taux de réjection de l'alimentation: | - | 105 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps d'ajustement: | - | 535 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | - | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vmc - Tension de mode commun: | - | 0 V to 3.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain en tension (dB): | - | 68 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | - | 100 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 102 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
