Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-ADA4622-1ARJZ-RL | 584-ADA4622-1ARJZ-R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ADA4622-1ARJZ-RL | ADA4622-1ARJZ-R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs de précision Next Generation AD820 | Amplificateurs de précision Next Generation AD820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ADA4622-1ARJZ-RL Fiche technique | ADA4622-1ARJZ-R2 Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGB - Produit gain-bande passante: | 8 MHz | 8 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | ADA4622-1 | ADA4622-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 10000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMC - Taux de réjection du mode commun: | - | 84 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densité de bruit de la tension d'entrée: | - | 12 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | - | 2 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | - | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | - | 715 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie par canal: | - | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB - Vitesse de balayage: | - | 23 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | - | 30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | - | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | - | 40 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 215 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
