Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 726-IMBG65R039M1HXTM | 726-IMBG65R040M2HXTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | IMBG65R039M1HXTMA1 | IMBG65R040M2HXTMA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | SiC MOSFET SILICON CARBIDE MOSFET | SiC MOSFET SILICON CARBIDE MOSFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | IMBG65R039M1HXTMA1 Fiche technique (PDF) | IMBG65R040M2HXTMA1 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode canal: | Enhancement | Enhancement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Id - Courant continu de fuite: | 54 A | 49 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 175 C | + 175 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 211 W | 197 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | MOSFETs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | SiC MOSFETS | SiC MOSFETS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qg - Charge de grille: | 41 nC | 28 nC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rds On - Résistance drain-source: | 51 mOhms | 49 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | CoolSiC 650V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Transistors | Transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | SiC | SiC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | CoolSiC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarité du transistor: | N-Channel | N-Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vds - Tension de rupture drain-source: | 650 V | 650 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vgs - Tension grille-source: | - 5 V, + 23 V | - 7 V, + 23 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vgs th - Tension de seuil grille-source : | 5.7 V | 5.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | IMBG65R039M1H SP005539169 | IMBG65R040M2HXTMA1 SP005917207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de descente: | - | 4.6 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | - | TO-263-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de montée: | - | 8.3 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de désactivation type: | - | 14.4 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai d'activation standard: | - | 8.4 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 682 Expédition possible immédiatement | 1 450 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 52 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 52 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
