Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 538-50148-8100 | 538-50148-8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 50148-8100 | 50148-8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Connecteurs automobile FEMALE CRIMP TERM splash proof | Connecteurs automobile MIZUP25 TRM 20-22G F REEL of 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 50148-8100 Fiche technique | 50148-8000 Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | Signal, Wire-to-Wire | Signal, Wire-to-Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | JP | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description/Fonction: | Mizu-P25 Miniature Waterproof Connectors | Mizu-P25 Miniature Waterproof Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolant: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 9.3 mm | 9.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de montage: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 50148 | 50148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | Mizu-P25 | Mizu-P25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | 125 V | 125 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil max.: | 20 AWG | 20 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil min.: | 22 AWG | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de jauges pour fil: | 22 AWG to 20 AWG | 22 AWG to 20 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 0501488100 | 0501488000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact de type: | - | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 38 982 Expédition possible immédiatement | 84 000 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 14 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
