Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 700-MAX14930AAWE+T | 700-MAX14930AAWE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MAX14930AAWE+T | MAX14930AAWE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Isolateurs numériques 4 channel (4/0 config.), 1Mbps, 2.5kVrms | Isolateurs numériques 4 channel (4/0 config.), 1Mbps, 2.5kVrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MAX14930AAWE+T Fiche technique (PDF) | MAX14930AAWE+ Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit de données: | 1 Mb/s, 25 Mb/s, 150 Mb/s | 1 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canaux directs: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'isolation: | Capacitive Coupling | Capacitive Coupling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | 2750 Vrms | 2750 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de descente max.: | 2 ns | 2 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de montée max.: | 2 ns | 2 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 27.2 mA | 5 mA, 27.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-Wide-16 | SOIC-Wide-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 1.1268 W | 1.1268 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarité: | Unidirectional | Unidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de propagation: | 38.2 ns | 38.6 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur d'impulsion: | 1 us | 1 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déformation de la largeur d'impulsion: | 0.4 ns | 0.4 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canaux inverses: | 0 Channel | 0 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MAX14930 | MAX14930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.71 V | 1.71 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | General Purpose | General Purpose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | MAX14930A | MAX14930A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 948 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
