Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-AD8639WARZ-R7 | 584-AD8639WARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | AD8639WARZ-R7 | AD8639WARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs de précision Dual, Zero drift, RRIO, 16V Op Amp | Amplificateurs de précision Dual, Zero drift, RRIO, 16V Op Amp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | AD8639WARZ-R7 Fiche technique (PDF) | AD8639WARZ Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMC - Taux de réjection du mode commun: | 142 dB | 142 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | IE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGB - Produit gain-bande passante: | 1.5 MHz | 1.5 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 75 pA | 75 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Taux de réjection de l'alimentation: | 143 dB | 143 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualification: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | AD8639 | AD8639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 16 V | 16 V, 8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 5 V | 5 V, 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | 3 uV | 3 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densité de bruit de la tension d'entrée: | - | 60 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie par canal: | - | 37 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | - | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB - Vitesse de balayage: | - | 2.5 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain en tension (dB): | - | 136 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 138 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
