Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 579-MCP23008T-E/SO | 579-MCP23008-E/SO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MCP23008T-E/SO | MCP23008-E/SO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Interface - Extensions d'E/S In/Out I2C int | Interface - Extensions d'E/S In/Out I2C int | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MCP23008T-E/SO Fiche technique (PDF) | MCP23008-E/SO Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection ESD: | Without ESD Protection | Without ESD Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | I2C, Serial | I2C, Serial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruption de sortie: | With Interrupt | With Interrupt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de l'horloge max.: | 1.7 MHz | 1.7 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'E/S: | 8 I/O | 8 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-18 | SOIC-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 700 mW | 700 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | I/O Expanders | I/O Expanders | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | I/O Expanders | I/O Expanders | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1100 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | I/O Expander | I/O Expander | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille logique: | - | MCP23008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | - | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 38 651 Expédition possible immédiatement | 4 597 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | - | 5 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
