Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-TLC14IDG4 | 595-TLC14ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | TLC14IDG4 | TLC14ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Filtres actifs Butterworth ALT 595- TLC14ID ALT 595-TLC ALT 595-TLC14ID | Filtres actifs Butterworth | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | TLC14IDG4 Fiche technique | TLC14ID Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de coupure: | 20 kHz | 20 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 9 V | 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Active Filters | Active Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | TLC14 | TLC14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 420 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 18 Semaines Délai de production estimé en usine. | 18 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
