Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 919-RPX-2.5-CT | 919-RPX-2.5-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | RPX-2.5-CT | RPX-2.5-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | RECOM Power | RECOM Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | DC/DC Converters - SMD 2.5A DC/DC-Converter INNOLINE' SMD bag | DC/DC Converters - SMD 2.5A DC/DC-Converter INNOLINE' SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | RPX-2.5-CT Fiche technique (PDF) | RPX-2.5-R Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | RECOM Power | RECOM Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 28 V | 28 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée, nominale: | 15 V | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 4.5 mm (0.177 in) | 4.5 mm (0.177 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | RECOM | RECOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie - canal 1: | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie - canal 1: | 1.2 V to 6 V | 1.2 V to 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | QFN-9 | QFN-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Poly Bags | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | RPX-2.5 | RPX-2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 10 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | Innoline | Innoline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 4 mm (0.157 in) | 4 mm (0.157 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 80099387 | 80099386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 137 Expédition possible immédiatement | 10 383 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
