Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-DLPA3005DPFDR | 595-DLPA3005DPFD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | DLPA3005DPFDR | DLPA3005DPFD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI de pilotes d’éclairage par LED DLP® PMIC/LED dr iver for DLP4 A 595-DLPA3005DPFD | CI de pilotes d’éclairage par LED DLP® PMIC/LED dr iver for DLP4 A 595-DLPA3005DPFDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | DLPA3005DPFDR Fiche technique | DLPA3005DPFD Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | TW | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | JP | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités: | High Current Accuracy | High Current Accuracy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | 6 V to 20 V | 6 V to 20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 3 Channel | 3 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 3 Output | 3 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de fonctionnement: | 600 kHz | 600 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 16 A | 16 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | Adjustable | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | HTQFP-100 | HTQFP-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | DLPA3005 | DLPA3005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Driver ICs | Driver ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d’alimentation maximal: | 38 mA | 38 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 20 V | 20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 6 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologie: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | DLP | DLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | - | Current Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | - | PMIC/LED Driver ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | - | PMIC and High-Current LED Driver IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 997 Expédition possible immédiatement | 71 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
18
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
18 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
