Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 579-PIC12F510-I/SN | 579-PIC12F510T-I/SN | |||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | PIC12F510-I/SN | PIC12F510T-I/SN | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Microcontrôleurs 8 bits - MCU 1.5 KB 38 RAM 6 I/O Ind Temp SOIC8 | Microcontrôleurs 8 bits - MCU 1.5 KB 38 RAM 6 I/O Ind Temp SOIC8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | PIC12F510-I/SN Fiche technique (PDF) | PIC12F510T-I/SN Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution CAN: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Coeur: | PIC12 | PIC12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Largeur du bus de données: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la RAM de données: | 38 B | 38 B | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de Ram de données: | RAM | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de l'horloge max.: | 8 MHz | 8 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux CAN: | 3 Channel | 3 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'E/S: | 6 I/O | 6 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'horloges/de compteurs: | 1 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Gamme de processeur: | PIC12F | PIC12F | |||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la mémoire du programme: | 1.5 kB | 1.5 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de la mémoire programme: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Série: | PIC12F510 | PIC12F510 | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 100 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||||||||
| Horloges de surveillance (type watchdog): | Watchdog Timer | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 391 Expédition possible immédiatement | 22 738 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 4 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 7 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||
