Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-LM43600PWPRG4 | 595-LM43600PWPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LM43600PWPRG4 | LM43600PWPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Régulateurs de tension de commutation 3.5V to 36V 500mA S ynchronous Step-Down | Régulateurs de tension de commutation Simple Switcher 3.5V to 36V 500mA A 595- A 595-LM43600PWP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | New Product | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LM43600PWPRG4 Fiche technique | LM43600PWPR Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | - | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | - | 3.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | - | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | - | 33 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | - | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | - | 1 V to 28 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | - | HTSSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de repos: | - | 33 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | - | LM43600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de commutation: | - | 200 kHz to 2.2 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologie: | - | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 6 463 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine. | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
