Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-TPS92020D | 595-TPS92020DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | TPS92020D | TPS92020DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI de pilotes d’éclairage par LED LED Lighting Res- Sw itch Driver Cntrlr A 595-TPS92020DR | CI de pilotes d’éclairage par LED LED Lighting Res- Sw itch Driver Cntrlr A 595-TPS92020D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | TPS92020D Fiche technique | TPS92020DR Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atténuation de lumière: | Analog | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités: | Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Soft Start, Soft Switching, Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Soft Start, Soft Switching, Thermal Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | 11.5 V to 18 V | 11.5 V to 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de fonctionnement: | 30 kHz to 350 kHz | 30 kHz to 350 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 800 mA | 800 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Current Mode | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 667 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | TPS92020 | TPS92020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 75 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Driver ICs | Driver ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d’alimentation maximal: | 7.5 mA | 7.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 11.5 V | 11.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Inductive | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | - | Adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologie: | - | Boost, Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 2 430 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine. | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
