Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 700-MAX4314ESD+T | 700-MAX4314ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MAX4314ESD+T | MAX4314ESD+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs vidéo High-Speed, Low-Power, Single-Supply Mul | Amplificateurs vidéo High-Speed, Low-Power, Single-Supply Mul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MAX4314ESD+T Fiche technique | MAX4314ESD+ Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bande passante 3 dB: | 90 MHz | 90 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 560 uA | 560 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 667 mW | 667 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Video Amplifiers | Video Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Video Amplifiers | Video Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MAX4314 | MAX4314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 10.5 V | 10.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | MAX4314 | MAX4314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 436 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
