Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-UA78M33CKCSE3 | 595-UA78M33CKCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | UA78M33CKCSE3 | UA78M33CKCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Régulateurs de tension linéaires 3.3 V 500mA Fix Pos Voltage Regulator AL ALT 595-UA78M33CKCS | Régulateurs de tension linéaires 3.3 V 500mA Fix Pos Voltage Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | UA78M33CKCSE3 Fiche technique | UA78M33CKCS Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 25 V | 25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 5.3 V | 5.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la ligne: | 100 mV | 100 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la charge: | 100 mV | 100 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Fixed | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TO-220-3 | TO-220-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarité: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Linear Voltage Regulators | Linear Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de réjection d’alimentation / d'ondulation standard: | 80 dB | 80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de repos: | 6 mA | 6 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | UA78M | UA78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 576 Expédition possible immédiatement | 1 009 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. |
6
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
