Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 926-LMZ14201HTZXNOPB | 926-LMZ14201HTZENOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LMZ14201HTZX/NOPB | LMZ14201HTZE/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Régulateurs de tension de commutation 1A Pwr Mod A 926-LMZ 14201HTZENOPB A 926 A 926-LMZ14201HTZENOPB | Régulateurs de tension de commutation 1A Pwr Mod for High Output Vtg A 926-LMZ A 926-LMZ14201HTZ/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LMZ14201HTZX/NOPB Fiche technique | LMZ14201HTZE/NOPB Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | GB | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de développement: | LMZ14201HEVAL/NOPB | LMZ14201HEVAL/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | 6 V to 42 V | 6 V to 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 42 V | 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la charge: | 1.5 mV / A | 1.5 mV / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TO-PMOD-7 | TO-PMOD-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de repos: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LMZ14201H | LMZ14201H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 500 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de commutation: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologie: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | SIMPLE SWITCHER | SIMPLE SWITCHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Power Module | Power Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 624 Expédition possible immédiatement | 996 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
6
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
