Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 517-3365/14 | 517-HF365/14SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 3365/14 (100'SF) | HF365/14SF-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Câbles plats 14/CAB/RC/TYP1/ 28AWG/STR/.050"/100' | Câbles plats 14C 28G RND GRY 100' .050" STRND HAL-FRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 3365/14 (100'SF) Fiche technique (PDF) | HF365/14SF-100 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur du câble: | 30.48 m (100 ft) | 30.48 m (100 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur: | Gray | Gray (Dark Gray) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité: | UL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du conducteur: | Tinned Copper | Tinned Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacement entre les conducteurs: | 1.27 mm (0.05 in) | 1.27 mm (0.05 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'inflammabilité: | UL 224 VW-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau isolant: | Polyvinyl Chloride (PVC) | Polyolefin (PO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | 3M | 3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 20 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de conducteurs: | 14 Conductor | 14 Conductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas: | 1.27 mm | 1.27 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Round Conductor Cables | Round Conductor Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Flat Cables | Flat Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection: | Unshielded | Unshielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câblage: | 7 x 36 | 7 x 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Cable | Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | 300 V | 300 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Épaisseur de fil - AWG: | 28 AWG | 28 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 05400761134 80610201867 | 05111195115 80001242983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | - | HF365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 37 Expédition possible immédiatement | 4 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 5 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 5 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
