Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 700-MAX3082ESA | 700-MAX3082ESAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MAX3082ESA+ | MAX3082ESA+T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI Interface RS-422/RS-485 Fail-Safe, High-Speed (10Mbps), Slew-Rat | CI Interface RS-422/RS-485 Fail-Safe, High-Speed (10Mbps), Slew-Rat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MAX3082ESA+ Fiche technique (PDF) | MAX3082ESA+T Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit de données: | 115 kb/s | 115 kb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | Half Duplex | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction: | Transceiver | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de pilotes: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de récepteurs: | 1 Receiver | 1 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 375 uA | 375 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 1 uA | 1 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | +/- 13 V | +/- 13 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-Narrow-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 471 mW | 727 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MAX3082 | MAX3082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 100 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | MAX3082 | MAX3082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 742 Expédition possible immédiatement | 1 287 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
