Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 538-90119-0109 | 538-90119-2109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 90119-0109 | 90119-2109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Embases et logements de câbles 22-24 FEM CRIMP TERM Reel of 20000 | Embases et logements de câbles 22-24 FEM CRIMP TERM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 90119-0109 Fiche technique | 90119-2109 Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | Signal | Wire-to-Board, Signal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact de type: | Female | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | SG | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 3 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 90119 | 90119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 20000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | C-Grid | C-Grid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil: | 24 AWG | 24 AWG to 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 0901190109 | 0901192109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | - | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 200 000 Expédition possible immédiatement | 171 234 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
15
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
36 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
