Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-UA78L08ACLP | 595-UA78L08ACLPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | UA78L08ACLP | UA78L08ACLPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Régulateurs de tension linéaires 8.0V 100mA A 595-UA7 8L08ACLPR A 595-UA7 A 595-UA78L08ACLPR | Régulateurs de tension linéaires 8V 100mA Fixed Pos V oltage Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | UA78L08ACLP Fiche technique | UA78L08ACLPR Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 23 V | 23 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 10.5 V | 10.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la ligne: | 175 mV | 175 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la charge: | 80 mV | 80 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 100 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Fixed | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 8 V | 8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TO-92-3 | TO-92-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Ammo Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarité: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Linear Voltage Regulators | Linear Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de réjection d’alimentation / d'ondulation standard: | 46 dB | 46 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de repos: | 6 mA | 6 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | UA78L | UA78L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 725 Expédition possible immédiatement | 1 405 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
