Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-ADCLK954BCPZ | 584-ADCLK954BCPZR7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ADCLK954BCPZ | ADCLK954BCPZ-REEL7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Tampon d'horloge 2:12 ECL Clock Fanout Buffer | Tampon d'horloge 2:12 ECL Clock Fanout Buffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ADCLK954BCPZ Fiche technique | ADCLK954BCPZ-REEL7 Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de développement: | ADCLK954/PCBZ | ADCLK954/PCBZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréq. de sortie max.: | 4.8 GHz | 4.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 12 Output | 12 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | LFCSP-40 | LFCSP-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Fanout Buffers | Fanout Buffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Clock Buffers | Clock Buffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de propagation maximal: | 245 ps | 245 ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | ADCLK954 | ADCLK954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.63 V | 3.63 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.97 V | 2.97 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Dual Clock Buffer | Dual Clock Buffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 113 Expédition possible immédiatement | 744 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
13
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
13
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
