Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 604-APG0603SECETT | 604-APG0201SECETT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | APG0603SEC-E-TT | APG0201SEC-E-TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Kingbright | Kingbright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | DEL monochromes 624nm 0201 Heli-Um 0.6x0.3mm SMD LED | DEL monochromes 624nm 0201 Heli-Um 0.6x0.3mm SMD LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | New Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | APG0603SEC-E-TT Fiche technique (PDF) | APG0201SEC-E-TT Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Kingbright | Kingbright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 0.2 mm | 0.25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Courant direct: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur d'éclairage: | Red | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 0.65 mm | 0.65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur de la lentille: | Colorless | Colorless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de la lentille: | 0.65 mm x 0.35 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil de la lentille: | Rectangular | Rectangular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparence de l'objectif: | Water Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensité lumineuse: | 120 mcd | 120 mcd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Kingbright | Kingbright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | 0201 (0603 metric) | 0201 (0603 metric) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données de puissance: | 48 mW | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Red LEDs | Red LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Single Color LEDs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | HeliUM | APG0201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 4000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | LEDs | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tension directe: | 1.93 V | 1.93 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de visualisation: | 140 deg | 140 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de longueur d'onde/couleur: | 624 nm | 632 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 0.35 mm | 0.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | KPG-0603SEC-E-TT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 246 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
