Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 579-MCP4151T-103E/SN | 579-MCP4151-103E/SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MCP4151T-103E/SN | MCP4151-103E/SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI potentiomètre numérique Digital Pot 256 step SPI dual Ch | CI potentiomètre numérique Digital Pot 256 step SPI dual Ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MCP4151T-103E/SN Fiche technique (PDF) | MCP4151-103E/SN Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface numérique: | Serial (SPI) | Serial (SPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de POT: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualification: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance: | 10 kOhms | 10 kOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 3300 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prises par POT: | 256 Tap | 256 Tap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire du balai: | Volatile | Volatile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de bande résistive: | - | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient de température: | - | 150 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolérance: | - | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2 816 Expédition possible immédiatement | 905 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 8 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 4 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
