Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 576-047302.5YAT1L | 576-047302.5MAT1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 047302.5YAT1L | 047302.5MAT1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Fusibles à fils - Traversants 125V 2.5A PICO II SB TERM | Fusibles à fils - Traversants 125V PICO II SB RoHS 2.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 047302.5YAT1L Fiche technique (PDF) | 047302.5MAT1L Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du corps: | Leaded Fuses | Leaded Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre: | 3.43 mm | 3.43 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille/Groupe des fusibles: | PICO II | PICO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de fusible: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de l'indicateur: | Without Indicator | Without Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 7.11 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Ammo Pack | Ammo Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | PCB Mount Fuses | PCB Mount Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | PCB Mount Fuse | PCB Mount Fuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 473 | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 4000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | PICO2 Slo-Blo | PICO2 Slo-Blo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Specialty Fuses | Specialty Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de fonctionnement CA: | 125 VAC | 125 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage CC: | 125 VDC | 125 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruption de la capacité nominale: | - | 50 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 1 069 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine. | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
