Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-AD8065ARTZ-R2 | 584-AD8065ARTZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | AD8065ARTZ-R2 | AD8065ARTZ-REEL7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs opérationnels - Amplis-Op SOT23 Hi Perf Hi Spd FET Amp w/ Disable | Amplificateurs opérationnels - Amplis-Op SOT23 Hi Perf Hi Spd FET Amp w/ Disable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | AD8065ARTZ-R2 Fiche technique (PDF) | AD8065ARTZ-REEL7 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'amplificateur: | Voltage Feedback Amplifier | Voltage Feedback Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMC - Taux de réjection du mode commun: | 100 dB | 100 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de développement: | EVAL-CN0272-SDPZ | EVAL-CN0272-SDPZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densité de bruit de la tension d'entrée: | 7 nV/sqrt Hz | 7 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGB - Produit gain-bande passante: | 145 MHz | 145 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 6 pA | 6 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 7.4 mA | 7.4 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie par canal: | 35 mA | 35 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Taux de réjection de l'alimentation: | 100 dB | 100 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | AD8065 | AD8065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB - Vitesse de balayage: | 180 V/us | 180 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 250 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 24 V | 24 V, +/- 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 5 V | 5 V, +/- 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | FET | FET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | 400 uV | 400 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In : densité du courant de bruit d'entrée: | - | 0.0006 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double tension d'alimentation max.: | - | +/- 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double tension d'alimentation min.: | - | +/- 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 816 Expédition possible immédiatement | 49 162 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
