Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 700-MAX14932EASE+T | 700-MAX14932EASE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MAX14932EASE+T | MAX14932EASE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Isolateurs numériques 4 channel (2/2 config), 25Mbps, 2.5kVrms | Isolateurs numériques 4 channel (2/2 config), 25Mbps, 2.5kVrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MAX14932EASE+T Fiche technique (PDF) | MAX14932EASE+ Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit de données: | 1 Mb/s, 25 Mb/s, 150 Mb/s | 25 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'isolation: | Capacitive Coupling | Capacitive Coupling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | 2750 Vrms | 2750 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarité: | Unidirectional | Unidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MAX14932 | MAX14932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | - | 18 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de propagation: | - | 21.1 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | - | 1.71 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | - | MAX14932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 347 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
