Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-DCP010512DBPE4 | 595-DCP010512DBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | DCP010512DBPE4 | DCP010512DBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | DC/DC Converters - Through Hole Mini 1W Iso Unreg DC /DC Converter ALT 5 ALT 595-DCP010512DBP | DC/DC Converters - Through Hole Mini 1W Iso Unreg DC /DC Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | DCP010512DBPE4 Fiche technique (PDF) | DCP010512DBP Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 5.33 mm (0.21 in) | 5.33 mm (0.21 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée, nominale: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | 1 kV | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 19.69 mm (0.775 in) | 19.69 mm (0.775 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 100 C | + 100 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 2 Output | 2 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie - canal 1: | 41.5 mA | 41.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie - canal 2: | 41.5 mA | 41.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation en sortie: | 1 W | 1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie - canal 1: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie - canal 2: | - 12 V | - 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | PDIP-7 | PDIP-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | DCP010512DB | DCP010512DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 7.11 mm (0.28 in) | 7.11 mm (0.28 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 35 Expédition possible immédiatement | 20 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 18 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 18 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
