Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 579-MCP6272-E/MS | 579-MCP6272T-E/MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MCP6272-E/MS | MCP6272T-E/MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs opérationnels - Amplis-Op Dual 2MHz | Amplificateurs opérationnels - Amplis-Op Dual 2MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MCP6272-E/MS Fiche technique (PDF) | MCP6272T-E/MS Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'amplificateur: | Operational Amplifiers | General Purpose Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMC - Taux de réjection du mode commun: | 70 dB | 70 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densité de bruit de la tension d'entrée: | 20 nV/sqrt Hz | 20 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGB - Produit gain-bande passante: | 2 MHz | 2 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 5 nA | 1 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In : densité du courant de bruit d'entrée: | 3 fA | 3 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 170 uA | 170 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie par canal: | 25 mA | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Taux de réjection de l'alimentation: | 90 dB | 70 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualification: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MCP6272 | MCP6272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB - Vitesse de balayage: | 900 mV/us | 900 mV/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 100 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | 5 mV | 3 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2 644 Expédition possible immédiatement | 4 215 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 8 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 8 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
