Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 700-MAX337EWIT | 700-MAX337EWI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MAX337EWI+T | MAX337EWI+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI commutateur multiplexeur 16-Channel Dual 8 Channel, Low Leakage, | CI commutateur multiplexeur 16-Channel Dual 8 Channel, Low Leakage, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MAX337EWI+T Fiche technique (PDF) | MAX337EWI+ Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration: | 2 x 8:1 | 2 x 8:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double tension d'alimentation max.: | +/- 20 V | +/- 20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de l'état bloqué maximale: | 500 ns | 500 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance à l'état passant maximale: | 700 Ohms | 700 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de l'état passant maximale: | 600 ns | 600 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V | 4.5 V to 30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-Wide-28 | SOIC-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 1 W | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Multiplexers | Multiplexers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Multiplexer Switch ICs | Multiplexer Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de propagation: | 500 ns | 500 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MAX337 | MAX337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d’alimentation maximal: | 700 uA | 700 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'alimentation: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 30 V | 30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | MAX337 | MAX337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double tension d'alimentation min.: | - | +/- 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 44 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
