Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 556-AT24C128C-SSHM-T | 556-AT24C128C-SSHM-B | ||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | AT24C128C-SSHM-T | AT24C128C-SSHM-B | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Description: | EEPROM SERIAL EEPROM 128K (16K x 8) 2WIRE 1.7V | EEPROM SERIAL EEPROM 128K (16K x 8) 2WIRE 1.7V | ||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | AT24C128C-SSHM-T Fiche technique (PDF) | AT24C128C-SSHM-B Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||
| Temps d'accès: | 450 ns | 450 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Courant de lecture actif maximal: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Rétention des données: | 40 Year | 40 Year | ||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de l'horloge max.: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Taille de la mémoire: | 128 kbit | 128 kbit | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 1.7 V to 5.5 V | 1.7 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 16 k x 8 | 16 k x 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-Narrow-8 | SOIC-Narrow-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Série: | AT24C128C | AT24C128C | ||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 4000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||
| Courant d’alimentation maximal: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.7 V | 1.7 V | ||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 5 655 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 16 Semaines Délai de production estimé en usine. | 16 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
