Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 926-MZ14201EXTTZNOPB | 926-LM14201EXTTZENPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LMZ14201EXTTZ/NOPB | LMZ14201EXTTZE/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Régulateurs de tension de commutation 1A SIMPLE SWITCHER P OWER MOD 42V MAX A A 926-LM14201EXTTZENPB | Régulateurs de tension de commutation 1A pwr Module w/ 42V Max Input Vtg A 926 A 926-MZ14201EXTTZNOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LMZ14201EXTTZ/NOPB Fiche technique | LMZ14201EXTTZE/NOPB Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de développement: | LMZ14201EXTEVAL/NOPB | LMZ14201EXTEVAL/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | 6 V to 42 V | 6 V to 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 42 V | 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la charge: | 1.5 mV / A | 1.5 mV / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 800 mV to 6 V | 800 mV to 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TO-PMOD-7 | TO-PMOD-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de repos: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LMZ14201EXT | LMZ14201EXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 250 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de commutation: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologie: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | SIMPLE SWITCHER | SIMPLE SWITCHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Power Module | Power Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 843 Expédition possible immédiatement | 22 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
