Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 946-MPQ6610GJ-AEC1-Z | 946-MPQ6610GJ-AEC1-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MPQ6610GJ-AEC1-Z | MPQ6610GJ-AEC1-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Contrôleurs et pilotes de moteur / de mouvement / d'allumage 55V 3A Half-Bridge Power Driver,TSOT23-8 Package.AEC1 Version | Contrôleurs et pilotes de moteur / de mouvement / d'allumage 55V 3A Half-Bridge Power Driver,TSOT23-8 Package.AEC1 Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MPQ6610GJ-AEC1-Z Fiche technique | MPQ6610GJ-AEC1-P Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de développement: | EVQ6610-J-00A | EVQ6610-J-00A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 65 V | 65 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TSOT23-8 | TSOT23-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 1.25 W | 1.25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Brushed DC Motor Drivers | Brushed DC Motor Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualification: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MPQ6610 | MPQ6610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 3000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 55 V | 55 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 15 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 22 Semaines Délai de production estimé en usine. | 26 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
