Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 946-MPQ8113GJ-AEC1-Z | 946-MPQ8113GJ-AEC1-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MPQ8113GJ-AEC1-Z | MPQ8113GJ-AEC1-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs de lecture actuels 60V, High-Side Current-Sense Amplifier, AEC-Q100 Qualified | Amplificateurs de lecture actuels 60V, High-Side Current-Sense Amplifier, AEC-Q100 Qualified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MPQ8113GJ-AEC1-Z Fiche technique | MPQ8113GJ-AEC1-P Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision: | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'amplificateur: | High-Side Current Sense Amplifier | High-Side Current Sense Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain V/V: | 50 V/V | 50 V/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'entrée: | Common Mode | Common Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 300 uA | 300 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Voltage | Voltage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TSOT-23-6 | TSOT-23-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 570 mW | 570 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Taux de réjection de l'alimentation: | 90 dB | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualification: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MPQ8113 | MPQ8113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 3000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 60 V | 60 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vmc - Tension de mode commun: | 0 V to 60 V | 0 V to 60 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | 300 uV | 300 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMC - Taux de réjection du mode commun: | - | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGB - Produit gain-bande passante: | - | 700 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 878 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 22 Semaines Délai de production estimé en usine. | 26 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
